Nationale tarieven (excl. BTW) | ||||
Beschrijving | Setup piek | Prijs piek | Setup dal | Prijs dal |
België vaste nummers Andere operatoren | € 0.02 | € 0.035 | € 0.02 | € 0.035 |
België vaste nummer – Proximus | € 0.02 | € 0.025 | € 0.02 | € 0.025 |
België Mobiel | € 0.02 | € 0.085 | € 0.02 | € 0.085 |
Brusselse Ondernemers | € 0.02 | € 0.035 | € 0.02 | € 0.035 |
Freephone 0800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
International Info Service | € 1.5 | € 1.75 | € 1.5 | € 1.75 |
National Info Service | € 1.5 | € 1 | € 1.5 | € 1 |
Premium Rate 070 | € 0 | € 0.3 | € 0 | € 0.3 |
Premium Rate 078 | € 0.05 | € 0.06 | € 0.05 | € 0.06 |
Premium Rate 0900 | € 0.25 | € 0.5 | € 0.25 | € 0.5 |
Premium Rate 0901 | € 0.5 | € 0 | € 0.5 | € 0 |
Premium Rate 0902 | € 0 | € 1 | € 0 | € 1 |
Premium Rate 0903 | € 0 | € 1.5 | € 0 | € 1.5 |
Premium Rate 0904 | € 0 | € 2 | € 0 | € 2 |
Premium Rate 0905 | € 2 | € 0 | € 2 | € 0 |
Premium Rate 0906 | € 0 | € 1 | € 0 | € 1 |
Premium Rate 0907 | € 0 | € 2 | € 0 | € 2 |
Premium Rate 0909 | € 31 | € 0 | € 31 | € 0 |
Vlaamse Overheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Weepee klant | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Zelfmoordlijn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Tarieven onder voorbehoud wijziging door Weepee |